Pagina 1 van 28
In 2022 was het 40 jaar geleden dat JasperJ voor het eerst uit varen ging! Sinds die dag is er veel gebeurd... In dit logboek een kort overzicht van de scheepstypes en vaarwateren waarop JasperJ geweest is. Kortom: zijn ervaring op het water.
2026 |
||||||
| Wanneer | Waar | Wat | Mijl | Hoe | Boot | Lengte |
| 30 mei | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 27-29 mei | Noordzee | Instructie | Instructeur | Kajuitzeiljacht: Dehler 38 | 11,30 m | |
| 26 mei | Amsterdam | Instructie | 7 | Instructeur | Werkschip: Corax | 11 m |
| 21 mei | Markermeer | Instructie | Schipper | Kajuitzeiljacht: Bavaria 36 | 11,45 m | |
| 20 mei | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 18 mei | IJmeer | Instructie | Instructeur | Motorboot: Brig Eagle 580 | 5,80 m | |
| 15-16 mei | IJsselmeer | Training | Schipper | Kajuitzeiljacht: Singapore Clipper | 16,50 m | |
| 13 mei | Markermeer | Zeiluitje | Schipper | Statenjacht: De Utrecht | 23,50 m | |
| 10 mei | Markermeer | Recreatie | Schipper | Kajuitzeiljacht: Loesoe | 10,60 m | |
| 9 mei | Markermeer | Instructie | Instructeur | Kajuitzeiljacht: Dehler Optima 106 | 10,60 m | |
| 6-8 mei | Markermeer | Instructie | Schipper | Kajuitzeiljacht: Bavaria 35 | 10,90 m | |
| 1-3 mei | Veerse meer | Instructie | Schipper | Motorboot: | m | |
| 29 apr | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 28 apr | Markermeer | Instructie | Schipper | Kajuitzeiljacht: Bavaria 35 | 10,90 m | |
| 27 apr | Markermeer | Instructie | Instructeur | Kajuitzeiljacht: Dehler Optima 106 | 10,60 m | |
| 23-24 apr | Markermeer | Recreatie | Schipper | Kajuitzeiljacht: Dehler Optima 106 | 10,60 m | |
| 19 apr | Markermeer | Zeiluitje | Schipper | Statenjacht: De Utrecht | 23,50 m | |
| 18 apr | Markermeer | Transfer | Schipper | Statenjacht: De Utrecht | 23,50 m | |
| 16 apr | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 12 apr | Markermeer | Recreatie | Schipper | Kajuitzeiljacht: Dehler Optima 106 | 10,60 m | |
| 9 apr | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 8 apr | Loosdrechtse plassen | Instructie | Instructeur | Motorboot: Doerak 950 | 10,60 m | |
| 6 apr | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 5 apr | Markermeer | Instructie | Instructeur | Kajuitzeiljacht: Dehler Optima 106 | 10,60 m | |
| 4 apr | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 3 apr | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 31 mrt | Utrecht | Transfer | Schipper | Statenjacht: De Utrecht | 23,50 m | |
| 27 mrt | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 22 mrt | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 7 mrt | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 6 mrt | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 18 feb | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 13 feb | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 11 feb | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 9 feb | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 8 feb | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 24 jan | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 21 jan | Amsterdam | Instructie | 7 | Instructeur | Werkschip: Corax | 11 m |
| 14 jan | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 12 jan | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 9 jan | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 3 jan | Amsterdam | Rondvaart | Schipper | Veerpont: IJveer XIII | 20,40 m | |
| 1 | 1 | |||||

